Línea Marrón — 'L' de Chicago
Kimball · 27 estaciones · cada 5 minutos en hora pico
Arriba: estación Kimball en la Línea Marrón · foto Pi.1415926535 · CC BY-SA 4.0
27
estaciones
47 min
de extremo a extremo
5 min
en la hora pico de la mañana
Pausa nocturna
servicio
Acerca de la Línea Marrón
La Línea Marrón — los locales todavía la llaman la Ravenswood — va desde Kimball en Albany Park bajando por el North Side y alrededor del circuito elevado del Loop. Es el viaje más panorámico de la red: casi toda la línea va por encima de la calle, a la altura de los tejados, y el circuito del Loop lo lleva alrededor de los rincones del centro de Chicago que aparecen en todas las postales.
A diferencia de las Líneas Roja y Azul, sí cierra de noche. Los trenes rodean el Loop y regresan hacia el norte, así que ‘hacia el Loop’ y ‘hacia Kimball’ son las direcciones a las que fijarse, más que los puntos cardinales.
La Línea Marrón tiene 27 estaciones y tarda unos 47 minutos de extremo a extremo. 24 de sus estaciones son accesibles, y coincide con otra línea del ‘L’ en 15 de ellas.
Todas las estaciones de la Línea Marrón, en orden
Los tiempos son el trayecto acumulado desde la primera estación, según el horario de CTA. Un punto dorado marca una estación donde puedes cambiar a otra línea.
Con qué frecuencia pasan los trenes de la Línea Marrón
| Cuándo | Lun–Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|
| Madrugada 4:00–6:30 am | 12 min | 15 min | 15 min |
| Hora pico de la mañana 6:30–9:30 am | 5 min | 11 min | 12 min |
| Mediodía 9:30 am–3:00 pm | 8 min | 8 min | 10 min |
| Hora pico de la tarde 3:00–7:00 pm | 6 min | 8 min | 10 min |
| Noche 7:00–10:00 pm | 8 min | 10 min | 10 min |
| Noche 10:00 pm–4:00 am | 10 min | 10 min | 12 min |
Intervalo típico entre trenes en una dirección, calculado a partir del horario publicado de CTA. Los intervalos reales varían.
Primer y último tren de la Línea Marrón
| Estación | Lun–Vie | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|
| Kimball | 4:00 am – 1:00 am | 4:00 am – 1:30 am | 5:00 am – 1:30 am |
| Kedzie | 4:02 am – 2:19 am | 4:02 am – 2:49 am | 5:02 am – 2:49 am |
| Francisco | 4:03 am – 2:17 am | 4:03 am – 2:47 am | 5:03 am – 2:47 am |
| Rockwell | 4:05 am – 2:16 am | 4:05 am – 2:46 am | 5:05 am – 2:46 am |
| Western | 4:06 am – 2:14 am | 4:06 am – 2:44 am | 5:06 am – 2:44 am |
| Damen | 4:08 am – 2:13 am | 4:08 am – 2:43 am | 5:08 am – 2:43 am |
| Montrose | 4:09 am – 2:11 am | 4:09 am – 2:41 am | 5:09 am – 2:41 am |
| Irving Park | 4:11 am – 2:10 am | 4:10 am – 2:40 am | 5:10 am – 2:40 am |
| Addison | 4:12 am – 2:09 am | 4:11 am – 2:39 am | 5:11 am – 2:39 am |
| Paulina | 4:14 am – 2:08 am | 4:14 am – 2:37 am | 5:14 am – 2:38 am |
| Southport | 4:15 am – 2:06 am | 4:15 am – 2:35 am | 5:15 am – 2:36 am |
| Belmont | 4:17 am – 2:03 am | 4:17 am – 2:33 am | 5:17 am – 2:33 am |
| Wellington | 4:18 am – 2:01 am | 4:18 am – 2:31 am | 5:18 am – 2:31 am |
| Diversey | 4:20 am – 2:00 am | 4:20 am – 2:30 am | 5:20 am – 2:30 am |
| Fullerton | 4:22 am – 1:58 am | 4:22 am – 2:28 am | 5:22 am – 2:28 am |
| Armitage | 4:23 am – 1:56 am | 4:24 am – 2:26 am | 5:24 am – 2:26 am |
| Sedgwick | 4:27 am – 1:52 am | 4:27 am – 2:21 am | 5:27 am – 2:22 am |
| Chicago | 4:31 am – 1:49 am | 4:31 am – 2:19 am | 5:31 am – 2:19 am |
| Merchandise Mart | 4:33 am – 1:47 am | 4:34 am – 2:16 am | 5:34 am – 2:17 am |
| Washington/Wells | 4:36 am – 1:36 am | 4:36 am – 2:06 am | 5:36 am – 2:06 am |
| Quincy/Wells | 4:37 am – 1:37 am | 4:37 am – 2:07 am | 5:37 am – 2:07 am |
| LaSalle/Van Buren | 4:38 am – 1:39 am | 4:39 am – 2:08 am | 5:39 am – 2:09 am |
| Harold Washington Library-State/Van Buren | 4:39 am – 1:40 am | 4:40 am – 2:09 am | 5:40 am – 2:10 am |
| Adams/Wabash | 4:41 am – 1:41 am | 4:41 am – 2:11 am | 5:41 am – 2:11 am |
| Washington/Wabash | 4:42 am – 1:42 am | 4:42 am – 2:12 am | 5:42 am – 2:12 am |
| Clark/Lake | 4:44 am – 1:45 am | 4:45 am – 2:14 am | 5:45 am – 2:15 am |
Los horarios son salidas desde esa estación, tomados del horario de CTA, y corresponden a la ventana en ambas direcciones combinadas.
Dónde puede cambiar de línea
Preguntas sobre la Línea Marrón
27 estaciones, hacia Kimball. De extremo a extremo tarda unos 47 minutos.
En días laborables, los primeros trenes salen alrededor de las 4:00 am y los últimos alrededor de las 2:19 am, según la estación — cuanto más avanzada esté en la línea, más tarde pasa el último tren. No hay servicio nocturno; si sale tarde, la Línea Roja y la Línea Azul funcionan las 24 horas. Primer y último tren en cada estación.
$2.50, igual que en cualquier otra línea del ‘L’ y sin importar la distancia que recorra. Los transbordos a otra línea son gratis dentro de dos horas.
En 15 estaciones, incluyendo Belmont, Wellington, Diversey, Fullerton, Armitage, Sedgwick…. En todas ellas el transbordo es dentro de la estación: solo cruce caminando, sin un segundo pago ni tarifa adicional.
State/Lake cerró el 5 de enero de 2026 para ser reconstruida como una estación totalmente accesible, y está previsto que reabra en 2029. Los trenes pasan sin detenerse. Use Washington/Wabash o Clark/Lake en su lugar — ambas son accesibles y ambas están a poca distancia a pie.